Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
UNCA | Milão | EUR | Tempo Real | |
UNCU | Londres | USD | Tempo Real | |
UNCA | Suíça | CHF | Atrasada | |
FTGI | Xetra | EUR | Atrasada |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Three Black Crows | 1W | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Three Outside Up | 1W | 4 | 10.11.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 4 | 09.12.2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 8 | Abr 24 | ||
Bullish doji Star | 1D | 8 | 03.12.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 28.11.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 05.12.2024 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 14 | 25.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 14 | 25.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 05.12.2024 13:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 02.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 28.11.2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 25 | 16.06.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 02.12.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 28.11.2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 27 | 29.11.2024 16:30 | ||
Shooting Star | 1M | 28 | Ago 22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 29 | 28.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 26.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 26.11.2024 08:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 32 | Abr 22 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 26.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 28.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 26.11.2024 16:30 | ||
Shooting Star | 1M | 37 | Nov 21 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 12.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 26.11.2024 08:00 | ||
Hanging Man | 1M | 39 | Set 21 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 19.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 19.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 15.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 19.11.2024 16:30 | ||
Morning Star | 1W | 46 | 21.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 12.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 14.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 19.11.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 04.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 48 | 12.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 15.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 12.11.2024 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 51 | 17.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 14.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 12.11.2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 53 | 30.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 12.11.2024 16:30 | ||
Three Outside Up | 5H | 56 | 29.10.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 12.11.2024 15:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 57 | 28.10.2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 57 | 28.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 24.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 07.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 63 | 06.11.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 07.11.2024 16:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 66 | 18.10.2024 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 66 | 18.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 06.11.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 07.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 04.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 06.11.2024 14:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão