Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
USSRF | Milão | EUR | Tempo Real | |
USSRF | Suíça | EUR | Atrasada | |
UET1 | Xetra | EUR | Atrasada | |
UE33 | Amesterdão | EUR | Tempo Real |
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bearish | 5H | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1H | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 1 | 03.11.2024 | ||
Hanging Man | 1M | 2 | Set 24 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 01.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 01.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 01.11.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 31.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 29.10.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 30.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 29.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 29.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 29.10.2024 16:30 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 18 | 25.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 25.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 25.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 23.10.2024 05:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 23 | Dez 22 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 23.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 24 | 17.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 23.10.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 15.10.2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 28 | 21.04.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 30 | 15.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 31 | 10.10.2024 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | Mar 22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 15.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 11.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | 11.10.2024 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 36 | Nov 21 | ||
Gravestone Doji | 1M | 36 | Nov 21 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 04.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 10.10.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 11.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 10.10.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Set 21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 10.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 04.10.2024 16:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 42 | Mai 21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | Mai 21 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 30.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 04.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 04.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 03.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 02.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 30.09.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 47 | 02.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 20.09.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 30.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 18.09.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | 30.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 20.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 55 | 19.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 20.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 12.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 18.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 19.09.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 11.09.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 20.09.2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 59 | 17.09.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 18.09.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 19.09.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 61 | 16.09.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 18.09.2024 14:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 12.09.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 65 | 06.08.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | 11.09.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 12.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 16.09.2024 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 11.09.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 09.09.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 12.09.2024 16:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão