
Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,220 | 100,220 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 22,371 | 23,383 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,229 | 1,245 |
Rácio Preço-Vendas | 9,101 | 9,344 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 14,607 | 14,195 |
Rendimento dos Dividendos | 4,847 | 4,456 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 4,400 | 3,678 |
Número de participações compradas: 1
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa J-REIT Mother Fund | - | 100,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.479,57B | -6,82 | 13,99 | 8,94 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 746,12B | -2,69 | 15,32 | 8,70 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 700,17B | -1,79 | 11,22 | 8,20 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 522,19B | -4,55 | 18,91 | 10,94 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 427,47B | 0,58 | -0,45 | -0,34 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão