Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 158,780 | 158,780 | 158,780 | 158,780 | 0,38% |
21.11.2024 | 158,180 | 158,180 | 158,180 | 158,180 | -0,09% |
20.11.2024 | 158,330 | 158,330 | 158,330 | 158,330 | 0,16% |
19.11.2024 | 158,070 | 158,070 | 158,070 | 158,070 | -1,42% |
18.11.2024 | 160,340 | 160,340 | 160,340 | 160,340 | -0,48% |
15.11.2024 | 161,110 | 161,110 | 161,110 | 161,110 | 0,16% |
14.11.2024 | 160,860 | 160,860 | 160,860 | 160,860 | 1,09% |
13.11.2024 | 159,130 | 159,130 | 159,130 | 159,130 | -2,21% |
12.11.2024 | 162,730 | 162,730 | 162,730 | 162,730 | -1,19% |
11.11.2024 | 164,690 | 164,690 | 164,690 | 164,690 | 0,10% |
08.11.2024 | 164,520 | 164,520 | 164,520 | 164,520 | -1,26% |
07.11.2024 | 166,620 | 166,620 | 166,620 | 166,620 | 2,60% |
06.11.2024 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | -2,46% |
05.11.2024 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | 166,500 | -0,21% |
04.11.2024 | 166,850 | 166,850 | 166,850 | 166,850 | 1,24% |
31.10.2024 | 164,800 | 164,800 | 164,800 | 164,800 | -1,79% |
30.10.2024 | 167,800 | 167,800 | 167,800 | 167,800 | -0,60% |
29.10.2024 | 168,820 | 168,820 | 168,820 | 168,820 | -0,38% |
28.10.2024 | 169,460 | 169,460 | 169,460 | 169,460 | 0,14% |
25.10.2024 | 169,220 | 169,220 | 169,220 | 169,220 | 0,00% |
24.10.2024 | 169,220 | 169,220 | 169,220 | 169,220 | 0,76% |
23.10.2024 | 167,940 | 167,940 | 167,940 | 167,940 | -0,43% |
Alta: 169,460 | Baixa: 158,070 | Diferença: 11,390 | Média: 163,926 | Var. %: -5,864 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão