Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 13,068 | 0,07% |
13.11.2024 | 13,058 | 13,058 | 13,058 | 13,058 | -0,13% |
12.11.2024 | 13,075 | 13,075 | 13,075 | 13,075 | -0,58% |
11.11.2024 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 13,151 | 0,13% |
08.11.2024 | 13,135 | 13,135 | 13,135 | 13,135 | 0,15% |
07.11.2024 | 13,115 | 13,115 | 13,115 | 13,115 | 0,67% |
06.11.2024 | 13,028 | 13,028 | 13,028 | 13,028 | 0,62% |
05.11.2024 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 12,947 | 0,34% |
04.11.2024 | 12,904 | 12,904 | 12,904 | 12,904 | 0,07% |
01.11.2024 | 12,895 | 12,895 | 12,895 | 12,895 | 0,08% |
31.10.2024 | 12,886 | 12,886 | 12,886 | 12,886 | -0,49% |
30.10.2024 | 12,949 | 12,949 | 12,949 | 12,949 | -0,14% |
29.10.2024 | 12,967 | 12,967 | 12,967 | 12,967 | 0,13% |
28.10.2024 | 12,951 | 12,951 | 12,951 | 12,951 | 0,17% |
25.10.2024 | 12,929 | 12,929 | 12,929 | 12,929 | -0,43% |
24.10.2024 | 12,985 | 12,985 | 12,985 | 12,985 | 0,26% |
23.10.2024 | 12,951 | 12,951 | 12,951 | 12,951 | -0,42% |
22.10.2024 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | -0,18% |
21.10.2024 | 13,029 | 13,029 | 13,029 | 13,029 | -0,49% |
18.10.2024 | 13,094 | 13,094 | 13,094 | 13,094 | 0,34% |
17.10.2024 | 13,049 | 13,049 | 13,049 | 13,049 | -0,03% |
16.10.2024 | 13,053 | 13,053 | 13,053 | 13,053 | 0,20% |
15.10.2024 | 13,027 | 13,027 | 13,027 | 13,027 | 0,03% |
Alta: 13,151 | Baixa: 12,886 | Diferença: 0,266 | Média: 13,011 | Var. %: 0,338 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão