Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | 12,215 | -0,79% |
13.11.2024 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | 12,312 | -0,31% |
12.11.2024 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 1,74% |
11.11.2024 | 12,138 | 12,138 | 12,138 | 12,138 | 1,03% |
08.11.2024 | 12,014 | 12,014 | 12,014 | 12,014 | -0,79% |
07.11.2024 | 12,110 | 12,110 | 12,110 | 12,110 | 1,84% |
06.11.2024 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 0,84% |
05.11.2024 | 11,793 | 11,793 | 11,793 | 11,793 | -0,47% |
04.11.2024 | 11,848 | 11,848 | 11,848 | 11,848 | 1,74% |
01.11.2024 | 11,645 | 11,645 | 11,645 | 11,645 | -1,59% |
31.10.2024 | 11,834 | 11,834 | 11,834 | 11,834 | 0,05% |
30.10.2024 | 11,828 | 11,828 | 11,828 | 11,828 | -0,06% |
29.10.2024 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 11,835 | 0,90% |
28.10.2024 | 11,729 | 11,729 | 11,729 | 11,729 | 0,11% |
25.10.2024 | 11,717 | 11,717 | 11,717 | 11,717 | 0,07% |
24.10.2024 | 11,708 | 11,708 | 11,708 | 11,708 | -0,76% |
23.10.2024 | 11,797 | 11,797 | 11,797 | 11,797 | -0,32% |
22.10.2024 | 11,836 | 11,836 | 11,836 | 11,836 | -0,48% |
21.10.2024 | 11,893 | 11,893 | 11,893 | 11,893 | -0,01% |
18.10.2024 | 11,894 | 11,894 | 11,894 | 11,894 | 0,05% |
17.10.2024 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 11,889 | 1,95% |
16.10.2024 | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 0,70% |
15.10.2024 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 11,579 | 0,87% |
Alta: 12,350 | Baixa: 11,579 | Diferença: 0,770 | Média: 11,892 | Var. %: 6,400 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão