Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,160 | 2,160 | 0,000 |
Ações | 42,580 | 42,580 | 0,000 |
Obrigações | 33,350 | 33,350 | 0,000 |
Outros | 21,910 | 21,910 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 15,081 | 16,618 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,969 | 2,529 |
Rácio Preço-Vendas | 1,319 | 1,812 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 6,438 | 10,702 |
Rendimento dos Dividendos | 4,267 | 2,424 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,021 | 11,096 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,730 | 14,892 |
Saúde | 17,750 | 12,653 |
Industriais | 11,290 | 12,111 |
Tecnologia | 10,500 | 21,004 |
Defesa do Consumidor | 9,820 | 7,292 |
Energia | 8,640 | 3,643 |
Consumo Cíclico | 8,410 | 10,790 |
Materiais Básicos | 6,000 | 5,729 |
Serviços de Comunicação | 2,100 | 7,210 |
Serviços Públicos | 1,810 | 3,103 |
Imobiliário | 0,930 | 3,396 |
Número de participações compradas: 84
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Quant Equities USA Z Cap USD | LU0235412201 | 20,62 | - | - | |
Candriam Eqs L Japan Z JPY Cap | LU0240973403 | 3,73 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004987191 | 2,62 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES00000126B2 | 2,00 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004820426 | 1,99 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004907843 | 1,98 | - | - | |
Espanha a 5 anos | ES00000123J2 | 1,94 | 2,602 | -0,27% | |
Espanha a 10 anos | ES00000123K0 | 1,60 | 3,080 | +0,29% | |
Candriam Equities L Australia Class Z AUD Cap | LU0240973742 | 1,47 | 3.034,910 | +0,65% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,37 | 74,42 | +0,46% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gommaplastica bilanciato | 903,83M | 4,48 | 0,54 | 2,76 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão