Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,850 | 6,160 | 4,310 |
Ações | 98,150 | 98,150 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 31,855 | 24,423 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 3,800 | 3,160 |
Rácio Preço-Vendas | 3,497 | 3,083 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 30,542 | 19,832 |
Rendimento dos Dividendos | 0,826 | 1,038 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 21,118 | 19,641 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 22,520 | 15,285 |
Serviços Financeiros | 22,340 | 27,629 |
Tecnologia | 14,300 | 11,221 |
Industriais | 11,370 | 11,201 |
Materiais Básicos | 7,750 | 7,267 |
Saúde | 7,250 | 8,070 |
Serviços de Comunicação | 4,550 | 3,839 |
Defesa do Consumidor | 4,310 | 6,895 |
Imobiliário | 2,580 | 3,538 |
Energia | 2,380 | 5,576 |
Serviços Públicos | 0,640 | 3,306 |
Número de participações compradas: 120
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank | INE090A01021 | 5,30 | 1.256,95 | +0,26% | |
Infosys | INE009A01021 | 3,93 | 1.864,55 | -0,21% | |
Bharti Airtel | INE397D01024 | 2,98 | 1.550,50 | +0,00% | |
Zomato | INE758T01015 | 2,93 | 269,66 | +4,36% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2,62 | 1.140,70 | +0,14% | |
Nifty 50 Future Oct 24 | - | 2,62 | - | - | |
Bajaj Finance | INE296A01024 | 2,46 | 6.549,15 | -0,26% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 2,43 | 2.807,20 | +0,29% | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 2,28 | 1.267,60 | +1,24% | |
Sun Pharma AR | INE044A01036 | 2,08 | 1.768,20 | -0,61% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão