![Empresa chinesa DeepSeek agita mercados mundiais com a queda das acções da Nvidia](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA610V5_S.jpg)
Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 25,830 | 27,230 | 1,400 |
Obrigações | 74,170 | 74,170 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 49,791 | 25,242 |
Numerário | 25,722 | 3,383 |
Empresas | 23,999 | 29,841 |
Garantido | 0,134 | 1,700 |
Número de participações compradas: 1
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Wld Bd Opn A(L H) MF | - | 101,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS High Yield Bond Fund | 37,26B | -1,13 | 12,46 | 5,67 | ||
GS Monthly Dividend Bond Fund | 25,64B | -1,65 | 6,27 | 2,79 | ||
GS Emerging Currency Bond Fund | 12,54B | -0,16 | 8,83 | 1,84 | ||
GS World Bond Open B UnH SMA/EW | 12,38B | -1,45 | 3,81 | - | ||
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year | 9,32B | -0,71 | -4,63 | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão