Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Ações | 12,740 | 12,740 | 0,000 |
Obrigações | 91,140 | 91,140 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 11,102 | 22,257 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,854 | 2,652 |
Rácio Preço-Vendas | 1,929 | 2,436 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 3,590 | 10,173 |
Rendimento dos Dividendos | 2,002 | 2,102 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 8,913 | 15,024 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,760 | 37,938 |
Tecnologia | 15,620 | 19,000 |
Industriais | 13,350 | 18,116 |
Imobiliário | 12,400 | 9,259 |
Materiais Básicos | 8,350 | 10,516 |
Consumo Cíclico | 7,260 | 5,838 |
Serviços Públicos | 6,110 | 1,626 |
Energia | 3,860 | 3,849 |
Saúde | 3,750 | 12,284 |
Defesa do Consumidor | 3,380 | 12,888 |
Serviços de Comunicação | 3,160 | 5,977 |
Número de participações compradas: 55
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
18 China Development Bank 04 | - | 30,82 | - | - | |
19 China Government Bond 01 | - | 30,37 | - | - | |
18 China Dev Bank 10 | - | 15,03 | - | - | |
18 China Development Bank 08 | - | 14,92 | - | - | |
ICBC | CNE000001P37 | 1,00 | 6,66 | +3,42% | |
China Construction Bank Co | CNE100000742 | 0,92 | 8,44 | +3,30% | |
Ping An Insurance | CNE000001R84 | 0,61 | 50,37 | +2,90% | |
Yango Group Co Ltd | CNE000000206 | 0,60 | - | - | |
Fujian Funeng | CNE000001HV5 | 0,52 | 9,13 | -0,65% | |
Changzhou Xingyu Auto Lighting | CNE1000011H2 | 0,49 | 130,80 | -0,74% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd | 83,71M | -0,07 | -1,30 | 3,39 | ||
Harvest Hedged Interval Open | 23,42M | -5,59 | -5,74 | 1,52 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão