Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,920 | 45,400 | 36,480 |
Obrigações | 91,080 | 91,080 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 56,094 | 51,909 |
Empresas | 38,546 | 23,933 |
Derivado | 0,165 | 86,908 |
Numerário | 5,189 | 56,557 |
Número de participações compradas: 374
Número de participações vendidas: 50
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 0.5% | - | 1,74 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1,66 | - | - | |
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS | IE00B6TLBW47 | 1,55 | 88,06 | -0,18% | |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 1,46 | 87,23 | +0,01% | |
Mexico (United Mexican States) 6.4% | - | 1,40 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,35 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,35 | - | - | |
Transnet SOC Limited 8.25% | XS2582981952 | 1,14 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF238 | 1,03 | - | - | |
Paraguay (Republic of) 5.4% | - | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFXY6275 | 361,58M | 2,20 | 0,26 | - | ||
IE00BDRT7C12 | 321,54M | 1,90 | 0,49 | - | ||
IE00BFXY6T41 | 308,49M | 1,74 | -4,67 | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão