Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 20,240 | 20,250 | 0,010 |
Obrigações | 65,480 | 67,880 | 2,400 |
Convertíveis | 9,100 | 9,100 | 0,000 |
Preferenciais | 5,390 | 5,390 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 152,621 | 21,695 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,501 | 1,807 |
Rácio Preço-Vendas | 0,304 | 1.326,850 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 1,438 | 6,408 |
Rendimento dos Dividendos | 0,002 | 4,167 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 12,780 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços de Comunicação | 99,820 | 20,987 |
Energia | 0,180 | 12,002 |
Número de participações compradas: 230
Número de participações vendidas: 62
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Barclays PLC 8.5% | XS2813323503 | 2,25 | - | - | |
Nationwide Building Society 7.5% | XS2896922312 | 1,83 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.367% | - | 1,48 | - | - | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% | DE000A383JS3 | 1,44 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | - | 1,37 | - | - | |
Societe Generale S.A. 5.375% | - | 1,37 | - | - | |
JetBlue Airways Corporation 2.5% | - | 1,23 | - | - | |
Algonquin Power & Utilities Corporation 4.75% | - | 1,16 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.125% | XS2258827034 | 1,15 | - | - | |
Grand City Properties SA 1.5% | XS2271225281 | 1,14 | - | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão