Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,130 | 4,230 | 0,100 |
Ações | 95,820 | 97,320 | 1,500 |
Outros | 0,050 | 0,180 | 0,130 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 14,294 | 13,144 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,406 | 2,031 |
Rácio Preço-Vendas | 1,742 | 1,705 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,026 | 7,804 |
Rendimento dos Dividendos | 2,308 | 4,042 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 13,277 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 21,450 | 15,816 |
Serviços Financeiros | 20,720 | 23,740 |
Serviços de Comunicação | 15,830 | 8,322 |
Energia | 9,080 | 8,240 |
Industriais | 7,240 | 9,301 |
Tecnologia | 6,800 | 18,519 |
Defesa do Consumidor | 5,190 | 6,317 |
Saúde | 4,850 | 2,666 |
Serviços Públicos | 3,300 | 2,940 |
Imobiliário | 2,920 | 2,138 |
Materiais Básicos | 2,620 | 7,194 |
Número de participações compradas: 5
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil | LU0232931963 | 98,25 | 217,382 | +0,44% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus | 51,53B | 1,83 | 1,29 | 1,30 | ||
Krungsri Dividend Stock LTF | 19,11B | 4,45 | -4,10 | -2,06 | ||
Krungsri Active Fixed Income | 23,28B | 0,87 | 1,64 | - | ||
Krungsri Dividend Stock | 8,59B | 5,15 | -4,27 | -2,07 | ||
Krungsri Dividend Stock RMF | 7,71B | 4,34 | -4,11 | -2,06 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão