Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,560 | 3,560 | 0,000 |
Ações | 5,690 | 5,690 | 0,000 |
Obrigações | 90,760 | 90,760 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 12,029 | 14,943 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,664 | 1,313 |
Rácio Preço-Vendas | 3,638 | 3,456 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 10,906 | 11,795 |
Rendimento dos Dividendos | 5,361 | 7,250 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 6,000 | 9,532 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Defesa do Consumidor | 100,000 | 18,851 |
Número de participações compradas: 65
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 27,64 | - | - | |
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9% | ZAG000046681 | 8,21 | - | - | |
Bayb30 15.55% 300927 | - | 4,14 | - | - | |
Abh001 12.60000% 200329 | - | 3,73 | - | - | |
4ts50a 13.00% 230225 | - | 3,39 | - | - | |
Coca-Cola | US1912161007 | 3,05 | 62.44 | -0.21% | |
Agria1 12.99660% 281025 | - | 3,03 | - | - | |
ABSA GROUP LTD 31/12/99 7.933% | ZAG000164906 | 2,71 | - | - | |
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925% | ZAG000167750 | 2,52 | - | - | |
Frb37 11.33300% 260229 | - | 2,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG IP Jupiter Income Fund of B1 | 1,22B | 7,35 | 6,99 | 6,23 | ||
FG IP Jupiter Income Fund of A | 1,22B | 9,77 | 8,71 | 7,72 | ||
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA | 645,05M | 10,89 | 9,94 | - | ||
IP Interest Plus Fund | 147,66M | 8,24 | 7,44 | 7,09 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão