Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Ações | 99,740 | 99,740 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 14,090 | 14,312 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,232 | 1,259 |
Rácio Preço-Vendas | 0,859 | 0,878 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 6,918 | 7,292 |
Rendimento dos Dividendos | 2,412 | 2,585 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 11,231 | 10,757 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Industriais | 24,030 | 23,935 |
Tecnologia | 16,440 | 16,794 |
Consumo Cíclico | 15,480 | 15,787 |
Serviços Financeiros | 11,050 | 11,413 |
Serviços de Comunicação | 8,640 | 7,554 |
Saúde | 8,520 | 8,191 |
Defesa do Consumidor | 6,420 | 6,465 |
Materiais Básicos | 5,470 | 6,208 |
Imobiliário | 1,900 | 2,463 |
Serviços Públicos | 1,280 | 1,392 |
Energia | 0,760 | 1,307 |
Número de participações compradas: 2
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nikko Index Mother Fund TOPIX | - | 99,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y | 574,05B | 17,97 | 17,05 | - | ||
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y | 467,32B | 18,33 | 16,88 | - | ||
Listed Index JPX-Nikkei Index 400 | 426,74B | 15,51 | 12,44 | 9,55 | ||
JP90C000HUK6 | 396,26B | -5,39 | -18,42 | - | ||
Nikko Index Fund 225 | 295,07B | 18,09 | 12,20 | 10,55 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão