Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,690 | 1,230 | 0,540 |
Ações | 99,310 | 99,310 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 23,219 | 24,563 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,200 | 1,293 |
Rácio Preço-Vendas | 9,014 | 9,833 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 14,217 | 14,551 |
Rendimento dos Dividendos | 4,597 | 3,825 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 4,400 | 3,251 |
Número de participações compradas: 1
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura J-REIT Mother | - | 100,54 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 897,61B | 28,70 | 18,62 | 14,28 | ||
Nomura India Equity | 511,9B | 17,68 | 14,75 | 11,48 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 498,51B | 11,76 | 7,23 | 6,15 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 450,98B | 62,97 | 39,86 | 28,76 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 401,08B | 28,70 | 18,62 | 14,27 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão