Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 233,830 | 233,830 | 233,830 | 233,830 | -0,46% |
13.11.2024 | 234,900 | 234,900 | 234,900 | 234,900 | -0,63% |
12.11.2024 | 236,400 | 236,400 | 236,400 | 236,400 | -1,27% |
11.11.2024 | 239,440 | 239,440 | 239,440 | 239,440 | -0,25% |
08.11.2024 | 240,030 | 240,030 | 240,030 | 240,030 | -0,91% |
07.11.2024 | 242,230 | 242,230 | 242,230 | 242,230 | 1,66% |
06.11.2024 | 238,270 | 238,270 | 238,270 | 238,270 | -0,84% |
05.11.2024 | 240,280 | 240,280 | 240,280 | 240,280 | 0,22% |
04.11.2024 | 239,760 | 239,760 | 239,760 | 239,760 | 1,14% |
31.10.2024 | 237,050 | 237,050 | 237,050 | 237,050 | 0,03% |
30.10.2024 | 236,990 | 236,990 | 236,990 | 236,990 | 1,00% |
29.10.2024 | 234,650 | 234,650 | 234,650 | 234,650 | -2,30% |
28.10.2024 | 240,180 | 240,180 | 240,180 | 240,180 | 0,04% |
25.10.2024 | 240,090 | 240,090 | 240,090 | 240,090 | 0,55% |
24.10.2024 | 238,780 | 238,780 | 238,780 | 238,780 | -0,01% |
23.10.2024 | 238,800 | 238,800 | 238,800 | 238,800 | 0,32% |
22.10.2024 | 238,040 | 238,040 | 238,040 | 238,040 | -1,57% |
21.10.2024 | 241,840 | 241,840 | 241,840 | 241,840 | -0,21% |
18.10.2024 | 242,340 | 242,340 | 242,340 | 242,340 | -0,14% |
17.10.2024 | 242,690 | 242,690 | 242,690 | 242,690 | -0,61% |
16.10.2024 | 244,190 | 244,190 | 244,190 | 244,190 | -0,30% |
15.10.2024 | 244,920 | 244,920 | 244,920 | 244,920 | 0,32% |
Alta: 244,920 | Baixa: 233,830 | Diferença: 11,090 | Média: 239,350 | Var. %: -4,227 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão