Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,050 | 0,290 | 0,240 |
Ações | 99,950 | 99,950 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 14,036 | 16,342 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,339 | 2,722 |
Rácio Preço-Vendas | 1,993 | 2,092 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,181 | 10,483 |
Rendimento dos Dividendos | 1,980 | 2,778 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 13,111 | 13,012 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,060 | 19,445 |
Consumo Cíclico | 22,220 | 12,526 |
Tecnologia | 21,820 | 20,011 |
Serviços de Comunicação | 7,270 | 9,222 |
Industriais | 7,000 | 13,902 |
Defesa do Consumidor | 5,810 | 8,423 |
Saúde | 4,170 | 12,883 |
Materiais Básicos | 1,780 | 9,101 |
Imobiliário | 1,250 | 4,457 |
Energia | 1,010 | 8,368 |
Serviços Públicos | 0,610 | 5,566 |
Número de participações compradas: 69
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 10,73 | 1.035,00 | 0,00% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 7,23 | 426,40 | +2,70% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 6,12 | 1.288,40 | +0,12% | |
Aia Group | HK0000069689 | 4,45 | 54,80 | +0,37% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4,41 | 53.600 | +1,13% | |
Alibaba | KYG017191142 | 4,36 | 80,10 | -3,44% | |
Zomato | INE758T01015 | 2,95 | 282,10 | -2,22% | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 2,88 | 1.771,50 | -1,23% | |
MediaTek | TW0002454006 | 2,72 | 1.390,00 | 0,00% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 2,70 | 262,71 | -2,62% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão