Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,090 | 8,220 | 6,130 |
Ações | 98,500 | 98,500 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 21,124 | 27,267 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,802 | 3,047 |
Rácio Preço-Vendas | 2,745 | 3,500 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 12,018 | 24,962 |
Rendimento dos Dividendos | 1,249 | 1,022 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 14,382 | 17,783 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 24,950 | 24,065 |
Consumo Cíclico | 12,670 | 18,631 |
Tecnologia | 11,580 | 11,886 |
Energia | 9,870 | 8,858 |
Industriais | 9,290 | 13,665 |
Materiais Básicos | 7,790 | 5,884 |
Defesa do Consumidor | 7,420 | 6,266 |
Saúde | 5,460 | 6,778 |
Serviços Públicos | 5,010 | 2,884 |
Serviços de Comunicação | 4,370 | 3,885 |
Imobiliário | 1,560 | 3,608 |
Número de participações compradas: 2
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI India ETF | - | 98,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TISCO Global Stars Plus | 1,86B | 17,62 | 0,23 | 5,73 | ||
TISCO Flexible Portfolio RMFA | 950,42M | 2,13 | -1,20 | 0,31 | ||
TISCO Fixed Income Select | 774,33M | 2,33 | 1,28 | - | ||
TISCO US Equity | 945,09M | 21,92 | 6,53 | 10,11 | ||
TISCO China HShares Equity | 779,33M | 19,31 | -7,17 | -4,47 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão