Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,840 | 4,850 | 2,010 |
Ações | 97,160 | 97,160 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 17,771 | 19,974 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,301 | 3,403 |
Rácio Preço-Vendas | 2,325 | 2,186 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,411 | 11,917 |
Rendimento dos Dividendos | 4,240 | 2,726 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 6,696 | 14,057 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Públicos | 37,790 | 20,832 |
Energia | 30,790 | 16,363 |
Industriais | 16,460 | 30,577 |
Imobiliário | 14,960 | 9,820 |
Número de participações compradas: 2
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Hana Global Infra Master Equity | - | 99,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBSHana Global Infra Feeder Eq C2 | 95,54B | 11,66 | 1,69 | 4,32 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq A | 95,54B | 12,21 | 2,19 | 4,83 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C1 | 95,54B | 11,56 | 1,59 | 4,21 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C5 | 95,54B | 11,99 | 1,99 | 4,63 | ||
UBSHana Global REITs Real Estate C5 | 67,26B | -1,12 | -7,34 | 1,21 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão