Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI 500 | 5.809,60 | 6.002,80 | 5.949,00 | 5.772,20 | -193,20 | -3,22% | 18/11 |
Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern CSI 500 Index | 510500 | 6,02 | +1,52% | 703,94M | 06:59:59 | ||
Harvest CSI 500 | 159922 | 6,24 | +1,46% | 171,19M | 07:44:59 | ||
GF CSI 500 | 510510 | 1,852 | +1,65% | 93,81M | 06:59:59 | ||
Huatai-PB CSI 500 | 512510 | 1,670 | +1,21% | 15,82M | 06:59:59 | ||
China Life AMP CSI 300 | 510380 | 1,141 | +1,78% | 247,80K | 06:59:59 | ||
China Life AMP CSI 500 | 510560 | 1,379 | +2,22% | 255,40K | 06:59:59 | ||
SHBNPP SMART Synth-China Mainland Small & Mid cap | 220130 | 4.640 | 0,00% | 10,05K | 06:29:59 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão