Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 50,94 | +0,20% | 1,56M | 17:57:24 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 23,965 | -0,64% | 455,11K | 17:53:24 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares | JNUG | 50,87 | +0,45% | 271,41K | 17:52:53 | ||
VanEck Junior Gold Miners | GDXJ | 44,72 | -0,68% | 9,74K | 16:35:59 | ||
VanEck Junior Gold Miners | GJGB | 34,53 | -1,00% | 10,78K | 16:35:59 | ||
VanEck Junior Gold Miners | GDXJ | 41,43 | -0,02% | 18,84K | 15:25:06 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 1.021,42 | -5,86% | 10,00 | 15:11:35 | ||
VanEck Junior Gold Miners | G2XJ | 40,78 | -3,09% | 0,00K | 16:41:35 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares | 4UA5 | 52,66 | 0,00% | 630,00 | 29/10 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | VE42 | 46,58 | -1,25% | 0,00K | 17:02:02 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão