Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Últ. Valor | % de Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 0.80 | 0.00 | 50.50K | 09/12 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.15 | 0.00 | 22.00K | 09/12 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 1.75 | 0.00 | 5.00K | 03/12 | ||
Nordea Bank AB Call 6500 EUR DAX 31Dec99 | SE0009892599 | 135.94 | -0.07 | 1.86K | 03:37:31 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 7.64 | -2.80 | 700.00 | 11:25:00 |
Numa atualização para investidores, a AstraZeneca (LON:AZN) registou uma receita total de US $ 33.8 bilhões nos primeiros nove meses de 2023, um aumento de 5%, apesar de um...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Dia | Mensalmente |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra | Compra | Compra forte | Compra | Compra |
Resumo | Compra | Compra | Compra forte | Compra | Compra |
Filtrar Tabela por:
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 08.11.2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 08.11.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 08.11.2024 10:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão