Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Símbolo | Últ. Valor | % de Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETE GENERALE Call 2669.9 EUR CAC 40 31Dec99 | FR0010760405 | 39.20 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
SOCIETE GENERALE Call 3760 EUR CAC 40 31Dec99 | FR0011555309 | 18.91 | 0.00 | 0 | 04/06 | ||
SOCIETE GENERALE Call 11.44 EUR ORANGE 31Dec99 | FR0012791424 | 0.40 | 0.00 | 0 | 05/03 |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Dia | Mensalmente |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Neutro | Neutro | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Resumo | Compra | Neutro | Venda | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar Tabela por:
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Three Black Crows | 1M | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Three Black Crows | 1W | 1 | 01.03.2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 02.10.2019 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 02.10.2019 12:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão