Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | Tempo Real | |
| SVRTSc1 | Bolsa de Moscovo | USD | Atrasada | |
| SI1! | CME | USD | Atrasada | |
| SIc1 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc2 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc3 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc4 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc5 | CME | USD | Atrasada | |
| SIc6 | CME | USD | Atrasada | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
| XAG/USD | Binance Futures | USD | Tempo Real |
| Nome | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Perpetual | 58,57 | 59,24 | 60,16 | 57,88 | -0,67 | -1,13% | 22:26:46 |
| Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Silver | SLV | 52,93 | +0,65% | 13,28M | 20:59:59 | ||
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 30,67 | -1,10% | 1,61M | 20:59:59 | ||
| ProShares Ultra Silver | AGQ | 65,47 | +1,14% | 1,55M | 20:59:59 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 55,64 | +0,65% | 860,64K | 20:59:59 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 2,24 | +0,63% | 54,63K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,96 | +0,51% | 34,05K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | 4RTF | 1,97 | +0,51% | 6,58K | 16:38:59 | ||
| iShares Silver | 0JKC | 52,91 | +0,00% | 20,91K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 46,89 | -0,28% | 35,22K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 10,46 | -0,57% | 22,04K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 53,35 | -0,30% | 26,48K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | VZLC | 46,83 | -0,34% | 18,20K | 16:38:59 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | 4RUE | 10,45 | -0,57% | 28,59K | 16:38:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHSP | 4.001,50 | -0,16% | 7,83K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAG | 46,93 | -0,17% | 30,29K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 11,86 | -0,98% | 6,89K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 47,81 | -0,54% | 5,41K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 1x Daily Short | SSIL | 1,97 | +0,51% | 0,03K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged | LSIL | 10,46 | -0,57% | 1,38K | 16:35:59 | ||
| WisdomTree Physical Silver | 1673 | 8.833,0 | +2,89% | 11,91K | 07:30:29 | ||
| iShares Silver | SLV | 925,21 | +0,25% | 2,45K | 20:37:27 | ||
| WisdomTree Silver | SLVR | 42,12 | -0,24% | 6,07K | 16:35:59 | ||
| Tachlit SAL 4D Future Bloomberg Silver | TCHF82 | 8.896 | +0,67% | 3,02K | 15:29:59 | ||
| WisdomTree Silver | OD7N | 42,09 | -0,26% | 3,80K | 16:38:59 | ||
| WisdomTree Silver | SLVRP | 42,12 | -0,24% | 1,47K | 16:35:59 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTb | 43,41 | 0,00% | 0 | 24/07 | ||
| iShares Silver | I6H | 47,11 | +1,82% | 2,13K | 10:30:44 | ||
| Silver Bullion Trust ETF Non-Currency Hedged Units | SBTu | 30,65 | 0,00% | 0 | 24/07 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 972,22 | 0,00% | 0 | 09/07 | ||
| WisdomTree Physical Silver | PHAGN | 915,05 | 0,00% | 0 | 24/07 |
| Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Commodity Silver | 1.137,5168 | 1.169,5720 | 1.134,8053 | 0,0000 | 0,00% | 18:45:04 | ||
| Bloomberg Silver TR | 1.105,52 | 1.131,83 | 1.103,13 | 0,00 | 0,00% | 20:19:51 | ||
| Bloomberg Silver | 429,92 | 440,15 | 428,99 | 0,00 | 0,00% | 20:19:51 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão