Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| ZC | CFD | USD | Tempo Real | |
| EMAc1 | Paris | EUR | Atrasada | |
| CCMc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
| CCMc2 | B3 | BRL | Atrasada | |
| CCMc3 | B3 | BRL | Atrasada | |
| C1! | CME | USD | Atrasada | |
| Cc1 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc2 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc3 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc4 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc5 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc6 | CME | USD | Atrasada | |
| Cc7 | CME | USD | Atrasada | |
| JCRc1 | TOCOM | JPY | Atrasada |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Michael Terpstra | 481.38 | +0.44% | ||
| 12.10.2026 | Diego Sanchez | 481.10 | -0.50% | ||
| 12.10.2026 | Randall Willin | 481.38 | +0.44% | ||
| 12.10.2026 | Cole Schnittjer | 480.25 | +0.68% | ||
| 09.10.2026 | Rashid Yousef | 477.40 | 12.10.2026 @ 483.38 | -1.25% | |
| 09.10.2026 | Leon Demarest | 471.60 | +2.52% | ||
| 09.10.2026 | Raúl Amez | 472.40 | +2.35% | ||
| 09.10.2026 | Bhowani Hiraman | 502.40 | +3.76% | ||
| 09.10.2026 | 建璋 盧 | 500.40 | +3.38% | ||
| 09.10.2026 | Ross Hammond | 502.38 | 11.10.2026 @ 480.50 | -4.36% | |
| 08.10.2026 | Cornelio Ruiz Sañudo | 502.00 | 09.10.2026 @ 502.63 | -0.13% | |
| 08.10.2026 | Алексий Половец | 500.13 | 08.10.2026 @ 499.75 | +0.08% | |
| 08.10.2026 | Mark Smith | 500.60 | -3.42% | ||
| 08.10.2026 | Pablo Guillen | 502.00 | 09.10.2026 @ 502.63 | +0.13% | |
| 08.10.2026 | Abd Al | 501.13 | 09.10.2026 @ 502.63 | -0.30% | |
| 07.10.2026 | Joaquín Pacheco | 501.38 | 09.10.2026 @ 502.63 | +0.25% | |
| 07.10.2026 | Magdalena Barreiro | 501.38 | 09.10.2026 @ 502.63 | +0.25% | |
| 07.10.2026 | Валерий Тот | 504.10 | -4.09% | ||
| 07.10.2026 | Ross Hammond | 509.30 | 07.10.2026 @ 508.88 | -0.08% | |
| 06.10.2026 | Cole Peters | 501.60 | -3.61% | ||
| 06.10.2026 | Michael Terpstra | 500.63 | 07.10.2026 @ 509.13 | +1.70% | |
| 06.10.2026 | Ross Hammond | 496.60 | 07.10.2026 @ 509.38 | +2.57% | |
| 05.10.2026 | S Brkic | 499.63 | -3.23% | ||
| 05.10.2026 | Ali Kaya | 497.10 | -2.74% | ||
| 02.10.2026 | Алексий Половец | 496.10 | 02.10.2026 @ 498.38 | +0.46% | |
| 02.10.2026 | Hideo Motoyama | 501.13 | 06.10.2026 @ 501.63 | +0.10% | |
| 02.10.2026 | Mohamed Mahmoud | 500.13 | +3.33% | ||
| 01.10.2026 | Andrea Bardo | 495.40 | -2.40% | ||
| 01.10.2026 | Sign Maker | 498.90 | +3.09% | ||
| 30.09.2026 | Amine Jaber | 501.40 | +3.57% | ||
| 30.09.2026 | Jeff Findlay | 522.60 | 02.10.2026 @ 500.00 | -4.32% | |
| 29.09.2026 | اسلام العجوز | 525.90 | 29.09.2026 @ 525.40 | -0.10% | |
| 29.09.2026 | Chris Roets | 524.90 | +7.89% | ||
| 29.09.2026 | Ross Hammond | 524.38 | 05.10.2026 @ 496.60 | -5.30% | |
| 29.09.2026 | Hideo Motoyama | 521.60 | 30.09.2026 @ 501.38 | +3.88% | |
| 28.09.2026 | Schori Ofer | 522.63 | -7.49% | ||
| 28.09.2026 | agriturismocampass ag | 518.63 | -6.77% | ||
| 28.09.2026 | Siti mulya Ningsih | 522.63 | -7.49% | ||
| 28.09.2026 | David Kraut | 526.38 | +8.15% | ||
| 25.09.2026 | Алексий Половец | 527.63 | 02.10.2026 @ 495.60 | -6.07% | |
| 25.09.2026 | Bob Bob | 516.10 | -6.32% | ||
| 24.09.2026 | federico ayraudo | 525.60 | -8.01% | ||
| 24.09.2026 | tieu mac | 529.13 | -8.62% | ||
| 24.09.2026 | Octavio Jurado Juarez | 529.40 | -8.67% | ||
| 23.09.2026 | Vincenzo Troianiello | 528.88 | 25.09.2026 @ 518.38 | +1.99% | |
| 23.09.2026 | José Ferraz | 528.90 | -8.58% | ||
| 23.09.2026 | alfredo abud | 528.38 | +8.49% | ||
| 23.09.2026 | Assifa Yuichiro | 528.13 | -8.45% | ||
| 23.09.2026 | Anderson Azevedo | 531.50 | 25.09.2026 @ 518.38 | -2.47% | |
| 23.09.2026 | Marino Troncar | 532.88 | -9.27% |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão