Por favor, tente outra pesquisa
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 45.881,86 | 46.189,30 | 45.765,07 | +70,85 | +0,15% | 06:30:00 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 16.147,86 | 16.268,75 | 16.091,20 | +48,98 | +0,30% | 06:30:00 | ||
| Taiwan Optoelectronic | 66,65 | 66,75 | 63,63 | +3,06 | +4,81% | 06:30:00 | ||
| Taiwan Non-Finance | 41.229,23 | 41.533,39 | 41.117,78 | +107,99 | +0,26% | 06:30:00 | ||
| Taiwan Electronics | 2.933,56 | 2.956,06 | 2.923,72 | +8,67 | +0,30% | 06:30:00 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão