
Por favor, tente outra pesquisa
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.282,70 | 5.328,31 | 5.255,58 | +7,00 | +0,13% | 17/04 | ||
DJ US | 1.283,67 | 1.294,41 | 1.276,68 | +2,31 | +0,18% | 17/04 | ||
DJ Mid-Cap | 1.734,4 | 1.747,4 | 1.723,9 | +14,2 | +0,83% | 17/04 | ||
DJ Basic Materials | 515,47 | 519,14 | 512,60 | +2,48 | +0,48% | 17/04 | ||
DJ Chemicals | 773,07 | 778,72 | 768,87 | +8,62 | +1,13% | 17/04 | ||
DJ Commodity Chemicals | 712,36 | 717,58 | 709,03 | +7,09 | +1,01% | 17/04 | ||
DJ Mid-Cap Value | 7.565,9 | 7.628,5 | 7.501,7 | +93,1 | +1,25% | 17/04 | ||
DJ Value | 4.373,5 | 4.410,8 | 4.340,8 | +49,0 | +1,13% | 17/04 | ||
NYSE Composite | 18.367,1 | 18.515,0 | 18.245,7 | +121,5 | +0,67% | 17/04 | ||
DJ Chemicals Titans 30 | 580,52 | 581,41 | 580,52 | -0,45 | -0,08% | 18/04 | ||
DJ Sector Titans Composite | 667,14 | 667,54 | 667,04 | +0,35 | +0,05% | 18/04 | ||
S&P Composite 1500 Materials | 545,43 | 549,20 | 542,22 | +3,34 | +0,62% | 17/04 | ||
S&P 500 Materials | 511,30 | 514,92 | 508,50 | +3,43 | +0,68% | 17/04 | ||
Investing.com US 500 | 2.055,27 | 2.073,16 | 2.044,78 | +2,02 | +0,10% | 17/04 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão