Por favor, tente outra pesquisa
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 1 | 22.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 2 | 26.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 2 | 02.03.2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 3 | Dez 25 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 3 | 26.02.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 3 | 02.03.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 3 | 02.03.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 3 | 02.03.2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | 02.03.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 4 | 02.03.2026 10:15 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 6 | 02.03.2026 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 7 | 11.01.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 7 | 11.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 7 | 24.02.2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 8 | Jul 25 | ||
| Three Inside Up | 1D | 8 | 18.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 17.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 17.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 10 | 16.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 10 | 22.02.2026 11:00 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 11 | 15.02.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 11 | 15.02.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 12 | 12.02.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 12 | 12.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 12.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 12 | 19.02.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 12 | 02.03.2026 08:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 14 | 26.02.2026 08:00 | ||
| Two Crows | 1W | 15 | 16.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | Nov 24 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 16 | Nov 24 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 18 | 25.02.2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 19 | 03.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 20 | Jul 24 | ||
| Harami Bullish | 1D | 20 | 02.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 20 | 02.02.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 20 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 20 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 20 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 20 | 26.02.2026 09:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 21 | 26.02.2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 21 | 01.03.2026 09:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 23 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 24 | 26.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 24 | 11.02.2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 26 | 01.03.2026 08:15 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 27 | 25.02.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 28 | Nov 23 | ||
| Harami Cross | 30 | 28 | 25.02.2026 09:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 28 | 26.02.2026 12:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 29 | 10.08.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 29 | 19.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 1H | 29 | 23.02.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 30 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 30 | 03.08.2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 05.02.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 30 | 22.02.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 30 | 22.02.2026 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 31 | 26.02.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 32 | Jul 23 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 32 | Jul 23 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 32 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 32 | 24.02.2026 12:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 33 | Jun 23 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 33 | 26.02.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 35 | 19.02.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 35 | 19.02.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 26.02.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 36 | 22.06.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 37 | 19.02.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 38 | 05.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 39 | 04.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 39 | 28.01.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 39 | 19.02.2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 40 | 28.01.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 41 | 30.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 41 | 26.02.2026 08:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 42 | 18.02.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 43 | 18.02.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 46 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 46 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 47 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 47 | 23.02.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 48 | Mar 22 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 48 | 21.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 48 | 17.02.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 48 | 22.02.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 48 | 22.02.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 50 | 16.03.2025 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 50 | 25.02.2026 09:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 51 | 19.01.2026 12:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 54 | 18.01.2026 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 54 | 25.02.2026 08:15 | ||
| Hanging Man | 1H | 55 | 15.02.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 56 | Jul 21 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 56 | 14.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 56 | 19.02.2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 56 | 19.02.2026 12:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 56 | 24.02.2026 12:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 24.02.2026 12:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 56 | 24.02.2026 12:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 57 | Jun 21 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 61 | Fev 21 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 62 | Jan 21 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 63 | 30.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 63 | 12.02.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 19.02.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 64 | 08.12.2024 | ||
| Harami Cross | 1W | 64 | 08.12.2024 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 64 | 12.02.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 64 | 12.02.2026 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 24.02.2026 09:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 15 | 64 | 24.02.2026 09:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 67 | 06.01.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 68 | Jul 20 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 68 | 23.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 68 | 05.01.2026 08:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 68 | 18.02.2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 68 | 24.02.2026 08:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 69 | 24.02.2026 08:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão