Por favor, tente outra pesquisa
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Three Black Crows | 1W | Atual | |||
| Dragonfly Doji | 1H | Atual | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
| Morning Doji Star | 15 | Atual | |||
| Morning Star | 15 | Atual | |||
| Three Inside Up | 15 | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 2 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 2 | 04.02.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 2 | 04.02.2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 2 | 04.02.2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 2 | 04.02.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 2 | 04.02.2026 07:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 3 | 04.02.2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 4 | 04.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1H | 4 | 04.02.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 4 | 04.02.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 04.02.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 4 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 4 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 4 | 04.02.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 4 | 04.02.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 6 | 02.02.2026 01:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 6 | 03.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 04.02.2026 06:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 03.02.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 8 | 04.02.2026 02:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 8 | 04.02.2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 22.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 10 | 03.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 11 | 03.02.2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 12 | 19.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 12 | 04.02.2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 12 | 04.02.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 12 | 04.02.2026 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 13 | 02.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 14 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 14 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 03.02.2026 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 15 | 27.01.2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 15 | 02.02.2026 04:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 15 | 02.02.2026 04:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 15 | 04.02.2026 02:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 15 | 04.02.2026 02:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 13.01.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 16 | 13.01.2026 | ||
| Harami Cross | 30 | 16 | 03.02.2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 16 | 03.02.2026 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 16 | 04.02.2026 02:30 | ||
| Shooting Star | 1H | 17 | 02.02.2026 02:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 17 | 04.02.2026 02:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 18 | 30.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 18 | 30.01.2026 08:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 19 | 23.01.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 03.02.2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 19 | 03.02.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 20 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 20 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 20 | 03.02.2026 07:45 | ||
| Morning Star | 15 | 20 | 03.02.2026 07:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 20 | 03.02.2026 07:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 21 | 06.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 21 | 22.01.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 21 | 03.02.2026 07:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 21 | 03.02.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 21 | 03.02.2026 07:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 1H | 22 | 30.01.2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 24 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 24 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 24 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 24 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 24 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 24 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 26 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 26 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 27 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 27 | 03.02.2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 28 | 19.01.2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 28 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 28 | 03.02.2026 04:15 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 28 | 03.02.2026 04:15 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 29 | 03.02.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 30 | 22.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 30 | 15.01.2026 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 31 | 19.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 31 | 15.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 31 | 15.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 30.01.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 1D | 34 | 16.12.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 34 | 16.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 34 | 16.12.2025 | ||
| Shooting Star | 1H | 34 | 28.01.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 34 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 34 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 35 | 28.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 03.02.2026 02:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 36 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 36 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 36 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 36 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 36 | 02.02.2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 38 | 10.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 10.12.2025 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 38 | 02.02.2026 07:15 | ||
| Three Inside Up | 15 | 39 | 02.02.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 40 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 40 | 29.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | 02.02.2026 06:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 40 | 02.02.2026 06:45 | ||
| Three Inside Up | 1H | 41 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 41 | 02.02.2026 06:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 42 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 42 | 26.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 42 | 02.02.2026 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 43 | 26.01.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 45 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 02.02.2026 03:45 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 47 | 27.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 47 | 29.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 02.02.2026 03:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 48 | 26.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 48 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 48 | 29.01.2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 49 | 25.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 49 | 25.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 49 | 25.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 53 | 23.01.2026 02:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 54 | 30.12.2025 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 22.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 54 | 22.01.2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 54 | 22.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 30.01.2026 07:45 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 56 | 29.12.2025 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 56 | 29.12.2025 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 57 | 29.12.2025 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 57 | 29.12.2025 01:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 57 | 22.01.2026 04:00 | ||
| Evening Star | 1H | 57 | 22.01.2026 04:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 58 | 22.01.2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 58 | 22.01.2026 03:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 58 | 30.01.2026 06:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 58 | 30.01.2026 06:15 | ||
| Three Inside Up | 30 | 59 | 28.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 59 | 30.01.2026 06:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 60 | 10.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 60 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 25.12.2025 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 61 | 25.12.2025 07:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 61 | 27.01.2026 07:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 62 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 62 | 27.01.2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 30.01.2026 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 62 | 30.01.2026 03:45 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 64 | 04.11.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 64 | 04.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 64 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 64 | 21.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 65 | 03.11.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 65 | 03.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 65 | 23.12.2025 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 65 | 23.12.2025 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 66 | 31.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 66 | 31.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 66 | 23.12.2025 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 66 | 23.12.2025 00:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 27.01.2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 27.01.2026 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 67 | 20.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 67 | 20.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 20.01.2026 07:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 68 | 30.01.2026 02:15 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 69 | 19.12.2025 06:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 69 | 27.01.2026 02:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão