Por favor, tente outra pesquisa
Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/ASX 200 | 8.310,40 | 8.346,80 | 8.303,00 | -16,60 | -0,20% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX Midcap 50 | 10.357,60 | 10.400,30 | 10.351,50 | +6,10 | +0,06% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX 100 | 6.985,30 | 7.017,20 | 6.978,80 | -19,70 | -0,28% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX 300 | 8.242,50 | 8.277,40 | 8.235,20 | -14,00 | -0,17% | 05:04:59 | ||
ASX All Ordinaries | 8.557,40 | 8.591,10 | 8.549,70 | -11,70 | -0,14% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX All Australian 50 | 8.190,40 | 8.229,80 | 8.180,60 | -30,30 | -0,37% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX All Australian 200 | 8.296,30 | 8.333,50 | 8.289,40 | -19,50 | -0,23% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX 200 Consumer Discretionary | 3.928,00 | 3.954,00 | 3.915,40 | +6,30 | +0,16% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX 200 Net Total Return | 101.864,60 | 102.311,50 | 101.773,50 | -203,20 | -0,20% | 05:04:59 | ||
S&P/ASX 100 Industrials | 7.431,82 | 7.431,82 | 7.431,82 | -32,44 | -0,43% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 300 Industrials | 13.223,47 | 13.223,47 | 13.223,47 | -43,78 | -0,33% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX Midcap 50 Industrials | 10.396,00 | 10.396,00 | 10.396,00 | -7,26 | -0,07% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 200 Industrials (Size) | 13.375,59 | 13.375,59 | 13.375,59 | -47,84 | -0,36% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 200 Hotels Restaurants & Leisure | 11.375,17 | 11.375,17 | 11.375,17 | -23,75 | -0,21% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 300 Consumer Discretionary | 3.934,97 | 3.934,97 | 3.934,97 | +7,75 | +0,20% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 300 Hotels Restaurants & Leisure | 11.204,77 | 11.204,77 | 11.204,77 | -20,82 | -0,19% | 05:00:00 | ||
S&P/ASX 200 Equal Weight | 1.976,50 | 1.982,70 | 1.966,40 | +10,10 | +0,51% | 05:04:59 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão