Por favor, tente outra pesquisa
Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Harami Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Homing Pigeon | 5H | 2 | 13.11.2024 05:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Ago 24 | ||
On Neck Bearish | 15 | 3 | 14.11.2024 05:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 14.11.2024 03:30 | ||
Homing Pigeon | 1H | 8 | 13.11.2024 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 10 | Jan 24 | ||
Harami Bullish | 1H | 13 | 12.11.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 13 | 12.11.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 13 | 13.11.2024 01:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 13.11.2024 06:15 | ||
Homing Pigeon | 30 | 15 | 13.11.2024 00:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 12.11.2024 06:30 | ||
Shooting Star | 1M | 19 | Abr 23 | ||
Homing Pigeon | 5H | 20 | 31.10.2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 20 | 12.11.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 30 | 20 | 12.11.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 20 | 13.11.2024 01:15 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 23 | 02.06.2024 | ||
Harami Cross | 5H | 23 | 30.10.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 23 | 30.10.2024 06:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 25 | 29.10.2024 20:00 | ||
Evening Doji Star | 1M | 26 | Set 22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 12.11.2024 06:45 | ||
Three Inside Up | 5H | 29 | 27.10.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 08.11.2024 06:30 | ||
Harami Cross | 30 | 29 | 08.11.2024 06:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 29 | 12.11.2024 04:00 | ||
Harami Cross | 15 | 29 | 12.11.2024 04:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 30 | Mai 22 | ||
Three Black Crows | 1W | 31 | 07.04.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 32 | 07.11.2024 01:00 | ||
Harami Cross | 1H | 32 | 07.11.2024 01:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 35 | 06.11.2024 05:00 | ||
Harami Cross | 1H | 35 | 06.11.2024 05:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 36 | 23.10.2024 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 08.11.2024 00:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 37 | Out 21 | ||
Bullish Hammer | 1M | 37 | Out 21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | Set 21 | ||
Evening Doji Star | 5H | 38 | 21.10.2024 23:00 | ||
Evening Star | 5H | 38 | 21.10.2024 23:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 39 | 21.10.2024 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 06.11.2024 01:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 41 | 28.01.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 41 | 18.10.2024 05:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 41 | 07.11.2024 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 08.11.2024 06:15 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 42 | 21.01.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 42 | 21.01.2024 | ||
Three Outside Down | 1W | 43 | 14.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | 07.01.2024 | ||
Evening Doji Star | 1W | 44 | 07.01.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 44 | 05.11.2024 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 44 | 05.11.2024 03:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 44 | 07.11.2024 01:00 | ||
Harami Cross | 30 | 44 | 07.11.2024 01:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 45 | 31.12.2023 | ||
Falling Three Methods | 30 | 46 | 07.11.2024 00:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 47 | 15.10.2024 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 08.11.2024 00:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 52 | 06.11.2024 03:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 53 | 07.11.2024 05:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 06.11.2024 01:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 55 | 07.11.2024 05:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 56 | 09.10.2024 21:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 56 | 31.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 07.11.2024 02:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 57 | 08.10.2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 07.11.2024 00:45 | ||
Bullish Hammer | 1W | 61 | 10.09.2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 61 | 10.09.2023 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 62 | 04.10.2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 30.10.2024 06:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 64 | 20.08.2023 | ||
Bullish Hammer | 5H | 64 | 01.10.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 65 | 30.10.2024 03:00 | ||
Harami Cross | 1H | 65 | 30.10.2024 03:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 04.11.2024 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 68 | 04.11.2024 00:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão