Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Ações | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 9,443 | 8,374 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,803 | 1,452 |
Rácio Preço-Vendas | 1,186 | 1,306 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 4,746 | 4,697 |
Rendimento dos Dividendos | 5,556 | 5,010 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 21,066 | 13,672 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Materiais Básicos | 26,090 | 18,601 |
Serviços de Comunicação | 22,930 | 16,658 |
Serviços Financeiros | 17,280 | 41,934 |
Defesa do Consumidor | 15,580 | 14,191 |
Saúde | 10,250 | 5,525 |
Tecnologia | 3,290 | 5,941 |
Energia | 2,210 | 5,691 |
Consumo Cíclico | 1,830 | 5,741 |
Industriais | 0,560 | 4,394 |
Número de participações compradas: 44
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Com intl bk | EGS60121C018 | 8,17 | 82,90 | -0,75% | |
MTN Group | ZAE000042164 | 6,41 | 8.214 | -0,46% | |
Gold Fields | ZAE000018123 | 5,52 | 25.080 | -2,47% | |
Airtel Africa | GB00BKDRYJ47 | 5,47 | 109,60 | +4,08% | |
Telkom | ZAE000044897 | 3,88 | 3.439 | +1,21% | |
Dangote Cement | NGDANGCEM008 | 3,77 | 431,00 | -9,98% | |
Lafarge Africa | NGWAPCO00002 | 3,55 | 67,70 | -1,17% | |
Aspen Pharmacare Holdings | ZAE000066692 | 3,44 | 17.425 | +0,27% | |
Juhayna Food Industries | EGS30901C010 | 3,18 | 30,90 | -0,36% | |
Anglogold Ashanti Ltd | ZAE000043485 | 3,15 | - | - |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão