Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 166,250 | 166,250 | 166,250 | 166,250 | 1,87% |
31.10.2024 | 163,200 | 163,200 | 163,200 | 163,200 | -0,53% |
30.10.2024 | 164,070 | 164,070 | 164,070 | 164,070 | -1,17% |
29.10.2024 | 166,020 | 166,020 | 166,020 | 166,020 | -0,69% |
28.10.2024 | 167,180 | 167,180 | 167,180 | 167,180 | -0,01% |
25.10.2024 | 167,190 | 167,190 | 167,190 | 167,190 | -0,29% |
24.10.2024 | 167,670 | 167,670 | 167,670 | 167,670 | -0,08% |
23.10.2024 | 167,810 | 167,810 | 167,810 | 167,810 | 0,05% |
22.10.2024 | 167,730 | 167,730 | 167,730 | 167,730 | -0,52% |
21.10.2024 | 168,610 | 168,610 | 168,610 | 168,610 | -0,22% |
18.10.2024 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 168,990 | 0,02% |
17.10.2024 | 168,960 | 168,960 | 168,960 | 168,960 | 0,75% |
16.10.2024 | 167,700 | 167,700 | 167,700 | 167,700 | -0,47% |
15.10.2024 | 168,490 | 168,490 | 168,490 | 168,490 | -0,28% |
14.10.2024 | 168,970 | 168,970 | 168,970 | 168,970 | 0,28% |
11.10.2024 | 168,490 | 168,490 | 168,490 | 168,490 | 0,51% |
10.10.2024 | 167,630 | 167,630 | 167,630 | 167,630 | -0,37% |
09.10.2024 | 168,250 | 168,250 | 168,250 | 168,250 | 0,05% |
08.10.2024 | 168,160 | 168,160 | 168,160 | 168,160 | 0,18% |
07.10.2024 | 167,850 | 167,850 | 167,850 | 167,850 | 0,94% |
04.10.2024 | 166,290 | 166,290 | 166,290 | 166,290 | -0,03% |
03.10.2024 | 166,340 | 166,340 | 166,340 | 166,340 | -0,72% |
02.10.2024 | 167,550 | 167,550 | 167,550 | 167,550 | -0,01% |
Alta: 168,990 | Baixa: 163,200 | Diferença: 5,790 | Média: 167,365 | Var. %: -0,788 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão