Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,550 | 1,270 | 0,720 |
Ações | 94,090 | 94,090 | 0,000 |
Obrigações | 5,330 | 5,330 | 0,000 |
Outros | 0,030 | 0,140 | 0,110 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 13,625 | 14,308 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,027 | 2,082 |
Rácio Preço-Vendas | 1,646 | 1,427 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,696 | 9,440 |
Rendimento dos Dividendos | 3,623 | 3,360 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 8,489 | 10,023 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 17,710 | 17,887 |
Tecnologia | 15,500 | 9,297 |
Saúde | 14,760 | 15,201 |
Industriais | 12,000 | 16,436 |
Materiais Básicos | 8,680 | 6,608 |
Serviços Públicos | 7,320 | 4,594 |
Defesa do Consumidor | 7,090 | 11,198 |
Energia | 6,300 | 4,591 |
Consumo Cíclico | 6,230 | 9,875 |
Serviços de Comunicação | 3,040 | 5,192 |
Imobiliário | 1,380 | 1,894 |
Número de participações compradas: 50
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 6,45 | 629,90 | +0,83% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | FR0010885236 | 6,03 | - | - | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 5,86 | 57,71 | +0,42% | |
SAP | DE0007164600 | 5,48 | 223,075 | +1,44% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 4,91 | 584,90 | +1,32% | |
BNP Paribas | FR0000131104 | 4,60 | 58,92 | -0,66% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 3,63 | 240,85 | +0,77% | |
Intesa | IT0000072618 | 3,57 | 3,7280 | +0,36% | |
Sanofi | FR0000120578 | 3,54 | 91,42 | +0,23% | |
Allianz | DE0008404005 | 3,49 | 286,90 | +0,60% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000988792 | 821,55M | 0,98 | 3,10 | 4,34 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão