Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,040 | 4,840 | 1,800 |
Ações | 96,970 | 96,970 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 13,227 | 13,984 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,766 | 1,769 |
Rácio Preço-Vendas | 1,544 | 1,366 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 8,566 | 8,395 |
Rendimento dos Dividendos | 3,217 | 3,170 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,497 | 10,404 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,550 | 18,800 |
Tecnologia | 16,660 | 12,887 |
Saúde | 12,440 | 11,520 |
Industriais | 11,280 | 16,228 |
Defesa do Consumidor | 11,160 | 9,065 |
Consumo Cíclico | 9,770 | 10,493 |
Energia | 6,840 | 4,874 |
Materiais Básicos | 5,460 | 6,850 |
Serviços de Comunicação | 4,290 | 5,583 |
Serviços Públicos | 1,560 | 2,913 |
Número de participações compradas: 66
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,57 | 1.040,00 | +0,00% | |
Airbus Group | NL0000235190 | 3,08 | 140,28 | -0,93% | |
Dollarama Inc | - | 2,81 | - | - | |
MercadoLibre Inc | - | 2,76 | - | - | |
Thales | FR0000121329 | 2,72 | 146,50 | -1,97% | |
BBVA | ES0113211835 | 2,70 | 9,552 | +1,49% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,63 | 752,6 | -2,12% | |
Deutsche Tel. | DE0005557508 | 2,56 | 27,950 | -0,25% | |
SAP | DE0007164600 | 2,51 | 213,800 | -1,36% | |
Banco do Brasil ON | BRBBASACNOR3 | 2,50 | 26,24 | +0,57% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivy VIP Small Cap Core Class II | 213,15M | 5,56 | 5,93 | 7,07 | ||
Ivy VIP Energy Class II | 72,61M | 2,48 | 33,52 | -2,37 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão