
Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,930 | 6,930 | 0,000 |
Ações | 93,070 | 93,070 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 33,944 | 20,041 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 7,821 | 4,156 |
Rácio Preço-Vendas | 5,652 | 2,817 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 22,411 | 14,486 |
Rendimento dos Dividendos | 0,376 | 2,499 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 15,476 | 12,367 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 47,100 | 23,653 |
Consumo Cíclico | 16,300 | 12,067 |
Serviços de Comunicação | 10,520 | 5,995 |
Saúde | 10,240 | 15,368 |
Defesa do Consumidor | 7,240 | 6,976 |
Industriais | 5,090 | 11,910 |
Imobiliário | 2,590 | 3,507 |
Serviços Financeiros | 0,920 | 24,011 |
Número de participações compradas: 2
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM NASDAQ Mother | - | 95,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.294,99B | 40,78 | 21,19 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 5.266,19B | 0,07 | 20,33 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 818,5B | 34,67 | 19,05 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 612,53B | 0,07 | 20,57 | - | ||
MUKAM Morgan Stanley Global Premium | 355,99B | 1,89 | 15,21 | 12,16 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão