Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,150 | 5,220 | 0,070 |
Ações | 94,850 | 94,850 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 12,924 | 14,812 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,549 | 2,038 |
Rácio Preço-Vendas | 0,836 | 1,167 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 7,865 | 9,487 |
Rendimento dos Dividendos | 3,480 | 2,672 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 7,078 | 12,892 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Industriais | 37,660 | 24,986 |
Consumo Cíclico | 23,960 | 14,262 |
Imobiliário | 11,220 | 4,255 |
Materiais Básicos | 8,270 | 6,874 |
Tecnologia | 6,670 | 19,021 |
Saúde | 4,840 | 12,281 |
Defesa do Consumidor | 4,780 | 5,194 |
Serviços de Comunicação | 2,600 | 5,438 |
Número de participações compradas: 40
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
WashTec AG | DE0007507501 | 4,78 | 41,900 | +2,44% | |
Jost Werke | DE000JST4000 | 4,71 | 45,000 | -0,22% | |
Basic Fit | NL0011872650 | 4,63 | 23,12 | -0,17% | |
Premier Foods | GB00B7N0K053 | 4,54 | 187,80 | +0,64% | |
Azelis | BE0974400328 | 4,23 | 19,21 | -0,36% | |
Unite | GB0006928617 | 4,22 | 813,50 | +0,25% | |
Greggs | GB00B63QSB39 | 4,17 | 2.802,0 | -0,28% | |
Sthree | GB00B0KM9T71 | 4,07 | 291,50 | 0,00% | |
Coats | GB00B4YZN328 | 4,05 | 93,90 | -0,11% | |
Ipsos | FR0000073298 | 3,83 | 45,90 | -0,61% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0000441301 | 1,77B | 7,20 | 3,64 | 9,13 | ||
ASN Milieu Waterfonds Inc | 848,97M | 5,73 | -1,22 | 9,01 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão