Por favor, tente outra pesquisa
Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 11,260 | 12,040 | 0,780 |
Ações | 89,020 | 89,020 | 0,000 |
Obrigações | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 24,240 | 16,438 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 5,360 | 2,593 |
Rácio Preço-Vendas | 3,031 | 1,765 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 15,704 | 10,764 |
Rendimento dos Dividendos | 1,479 | 2,173 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,401 | 13,971 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 64,830 | 20,407 |
Defesa do Consumidor | 15,650 | 24,802 |
Serviços Financeiros | 10,400 | 32,865 |
Saúde | 4,950 | 4,698 |
Tecnologia | 4,160 | 19,704 |
Número de participações compradas: 6
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet-Premium Brands I USD | LU0280433417 | 90,47 | 381,960 | +1,06% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thanachart Income Plus | 24,01B | 2,20 | 1,48 | 1,43 | ||
Thanachart General Fixed Income Ret | 6,23B | -0,61 | 0,38 | 1,52 | ||
Thanachart Government Bonds Retir | 2,9B | 2,39 | 1,09 | 1,12 | ||
Thanachart Charoen SabDividend | 1,87B | 6,78 | 0,31 | -0,07 | ||
Thanachart LT Equity Dividend | 1,69B | 6,57 | 0,47 | 0,41 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão