Por favor, tente outra pesquisa
Data | Último | Abertura | Alta | Baixa | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | 12,894 | 12,894 | 12,894 | 12,894 | -0,22% |
25.11.2024 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 12,922 | 0,05% |
22.11.2024 | 12,916 | 12,916 | 12,916 | 12,916 | 0,24% |
21.11.2024 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | 12,885 | -0,41% |
20.11.2024 | 12,938 | 12,938 | 12,938 | 12,938 | 0,04% |
19.11.2024 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 12,933 | 0,34% |
18.11.2024 | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 12,889 | 0,51% |
15.11.2024 | 12,825 | 12,825 | 12,825 | 12,825 | -0,28% |
14.11.2024 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | -0,15% |
13.11.2024 | 12,880 | 12,880 | 12,880 | 12,880 | 0,26% |
12.11.2024 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | -0,41% |
11.11.2024 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | -0,29% |
08.11.2024 | 12,937 | 12,937 | 12,937 | 12,937 | -0,14% |
07.11.2024 | 12,954 | 12,954 | 12,954 | 12,954 | -0,19% |
06.11.2024 | 12,979 | 12,979 | 12,979 | 12,979 | -0,61% |
05.11.2024 | 13,058 | 13,058 | 13,058 | 13,058 | 0,54% |
04.11.2024 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 12,988 | 0,02% |
01.11.2024 | 12,985 | 12,985 | 12,985 | 12,985 | -0,09% |
31.10.2024 | 12,997 | 12,997 | 12,997 | 12,997 | 0,59% |
30.10.2024 | 12,921 | 12,921 | 12,921 | 12,921 | -0,31% |
29.10.2024 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | 12,961 | -0,09% |
28.10.2024 | 12,973 | 12,973 | 12,973 | 12,973 | -0,41% |
Alta: 13,058 | Baixa: 12,825 | Diferença: 0,234 | Média: 12,929 | Var. %: -1,010 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão