Por favor, tente outra pesquisa
| Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Tempo Real | |
| XAUUSDc1 | Istambul | USD | Atrasada | |
| GDRTSc1 | Bolsa de Moscovo | USD | Atrasada | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
| GCc1 | CME | USD | Atrasada | |
| GCc2 | CME | USD | Atrasada | |
| GCc3 | CME | USD | Atrasada | |
| GCc4 | CME | USD | Atrasada | |
| GCc5 | CME | USD | Atrasada | |
| GC1! | CME | USD | Atrasada | |
| GCc7 | CME | USD | Atrasada | |
| GCc6 | CME | USD | Atrasada |
| Mês | Último | Variação | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 4721.22 | +33.84 | 4687.36 | 4732.57 | 4682.11 | 31686 | 09:26 | Q / C / O | |
| May 26 | 4699.8s | +17.9 | 4704.8 | 4736.2 | 4699.8 | 254 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 4729.1 | +18.2 | 4682.5 | 4741.4 | 4671.0 | 13994 | 09:26 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 4749.3 | +21.4 | 4696.3 | 4757.9 | 4696.3 | 143 | 09:14 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 4767.1 | +20.2 | 4708.0 | 4775.9 | 4708.0 | 803 | 09:24 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 4768.0 | +4.3 | 4741.0 | 4768.0 | 4741.0 | 13 | 08:00 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 4801.9 | +21.6 | 4769.2 | 4801.9 | 4766.9 | 43 | 08:55 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 4798.3s | +17.3 | 4798.3 | 4798.3 | 4798.3 | 8 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 4836.0 | +20.5 | 4806.0 | 4836.0 | 4804.4 | 90 | 08:51 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 4835.4s | +17.5 | 4868.6 | 4884.3 | 4835.4 | 3 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 4851.9s | +17.6 | 4851.9 | 4851.9 | 4851.9 | 935 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 4867.9s | +17.7 | 4867.9 | 4867.9 | 4867.9 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 4886.4 | 0.00 | 4870.3 | 4886.4 | 4870.3 | 2 | 06:48 | Q / C / O | |
| May 27 | 4904.7s | +18.0 | 4904.7 | 4904.7 | 4904.7 | 1 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 4922.1s | +18.1 | 4922.1 | 4922.1 | 4922.1 | 73 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 4939.9s | +18.3 | 4939.9 | 4939.9 | 4939.9 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 4958.1s | +18.4 | 4958.1 | 4958.1 | 4958.1 | 33 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 4974.7s | +18.5 | 4974.7 | 4974.7 | 4974.7 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 4992.5s | +18.5 | 4992.5 | 4992.5 | 4992.5 | 23 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 5008.8s | +18.5 | 5008.8 | 5008.8 | 5008.8 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 5027.2s | +18.4 | 5071.7 | 5071.7 | 5025.9 | 26 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 5043.3s | +18.4 | 5043.3 | 5043.3 | 5043.3 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 5061.7s | +18.4 | 5061.7 | 5061.7 | 5061.7 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 5077.5s | +18.4 | 5077.5 | 5077.5 | 5077.5 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 5095.7s | +18.4 | 5095.7 | 5095.7 | 5095.7 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| May 28 | 5112.4s | +18.4 | 5112.4 | 5112.4 | 5112.4 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 5129.0s | +18.4 | 5129.0 | 5129.0 | 5129.0 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 5225.5s | +18.4 | 5225.5 | 5225.5 | 5225.5 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 5318.5s | +18.4 | 5318.5 | 5318.5 | 5318.5 | 2 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 5416.5s | +18.4 | 5416.5 | 5416.5 | 5416.5 | 2 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 5477.5s | +18.4 | 5477.5 | 5477.5 | 5477.5 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 5513.5s | +18.4 | 5513.5 | 5513.5 | 5513.5 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 5548.7s | +18.4 | 5548.7 | 5548.7 | 5548.7 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 5584.7s | +18.4 | 5584.7 | 5584.7 | 5584.7 | 0 | 05/07/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão