Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GC | CFD | USD | Tempo Real | |
XAUUSDc1 | Istambul | USD | Atrasada | |
BORc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
GDRTSc1 | Bolsa de Moscovo | USD | Atrasada | |
SHAUc1 | SHFE | CNY | Atrasada | |
JAUc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
GCc1 | CME | USD | Atrasada | |
GCc2 | CME | USD | Atrasada | |
GCc3 | CME | USD | Atrasada | |
GCc4 | CME | USD | Atrasada | |
GCc5 | CME | USD | Atrasada | |
GCc6 | CME | USD | Atrasada | |
GCc7 | CME | USD | Atrasada |
Nome | Mês | Último | Base | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM Gold Mini | 13.594,00 | 13.568,00 | 13.562,00 | 13.505,50 | +26,00 | +0,19% | 05:00:00 |
Nome | Símbolo | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 249,27 | -0,53% | 8,31M | 17/01 | ||
iShares Gold | IAU | 50,99 | -0,51% | 4,25M | 17/01 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 25,77 | -0,58% | 3,74M | 17/01 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 68,96 | +0,10% | 3,05M | 09:59:59 | ||
Istanbul Gold | GLDTRf | 263,30 | +0,11% | 346,78K | 14:24:56 | ||
ETFS Physical Gold | GOLD | 40,07 | -0,62% | 164,53K | 05:04:59 | ||
ProShares UltraShort Gold | GLL | 16,32 | +0,68% | 218,42K | 17/01 | ||
NewGold Debentures | GLDJ | 46.822 | -0,48% | 20,90K | 14:15:46 | ||
ProShares Ultra Gold | UGL | 100,51 | -0,52% | 200,98K | 17/01 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 68,96 | +0,17% | 116,30K | 09:59:59 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 261,11 | -0,23% | 5,36K | 14:37:06 | ||
UBS Gold USD | AUUSI | 86,84 | -0,20% | 32,12K | 14:22:43 | ||
iShares Gold | IAU | 1.060,00 | 0,00% | 0 | 17/01 | ||
UBS Gold USD | 0MKN | 86,79 | +100.000,00% | 5,64K | 14:08:27 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 251,39 | -1,06% | 13,50K | 14:39:37 | ||
SPDR Gold Shares | 2840 | 1.940,00 | -0,41% | 18,79K | 07:59:59 | ||
Africa Gold | ETFGLDJ | 48.995 | -0,40% | 474,00 | 13:32:36 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 21.241,00 | -1,03% | 5,59K | 14:33:42 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 253,02 | -0,16% | 7,16K | 14:35:46 | ||
abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 25,89 | +0,00% | 0 | 17/01 | ||
SPDR Gold Shares | 1326 | 39.020,0 | +0,15% | 7,80K | 06:30:29 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 243,09 | -1,21% | 10,18K | 14:35:00 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 249,08 | -0,16% | 2,11K | 14:27:33 | ||
UBS Gold USD | AUUSIC. | 79,37 | -0,21% | 2,60K | 12:07:27 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD | 249,51 | -0,38% | 5,34K | 09:00:29 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBS | 239,37 | -1,22% | 2,88K | 14:23:48 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 26,89 | -1,01% | 5,60K | 13:33:18 | ||
WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 12,39 | -0,16% | 220,00 | 17/01 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 243,40 | -1,08% | 3,19K | 14:37:47 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 239,00 | -1,37% | 1,14K | 13:36:12 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 261,30 | -0,15% | 2,84K | 14:06:35 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 251,24 | -1,15% | 2,89K | 14:28:38 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 20.226,00 | -1,16% | 1,25K | 14:04:28 | ||
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 14,85 | -0,34% | 0,65K | 08:04:11 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD-D | 340,70 | -0,48% | 1,19K | 09:00:29 | ||
DB Physical Gold | XGLD | 260,50 | -0,16% | 674,00 | 13:25:08 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 27,69 | -0,97% | 8,00 | 13:55:51 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 5.179,20 | 0,00% | 0 | 17/01 | ||
ZKB Gold AA EUR | ZGLDEU | 2.440,50 | -1,17% | 0,85K | 14:15:28 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 239,22 | -1,29% | 860,00 | 13:53:13 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 536,29 | +0,00% | 0 | 17/01 | ||
NewGold Debentures | NGLD | 1.212 | 0,00% | 0,02K | 05:00:00 | ||
Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 225,89 | 0,00% | 0 | 12/11 | ||
Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 252,84 | -0,37% | 1,00 | 08:25:38 | ||
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 2.340,00 | -0,53% | 41,00 | 13:33:35 | ||
UBS Gold USD | AUUSIN | 1.746,43 | 0,00% | 0 | 21/10 | ||
BNPP Gold ETC | BNQJ | 242,04 | -0,48% | 1,00 | 12:12:10 | ||
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 5.392,0 | +0,20% | 32,00 | 11:56:39 | ||
ETFS Physical Gold | GB5 | 24,02 | -0,58% | 0,00K | 07:20:00 | ||
abrdn Physical Gold Shares | EDSG | 24,56 | -2,31% | 1,00 | 13:58:09 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 241,46 | -0,47% | 1,00 | 07:03:20 | ||
iShares Gold | BK0H | 49,36 | -0,68% | 1,00 | 07:08:19 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomberg Gold | 262,52 | 263,46 | 260,62 | 0,00 | 0,00% | 17/01 | ||
Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 280,27 | 281,23 | 278,12 | 0,00 | 0,00% | 17/01 | ||
Bloomberg Gold TR | 635,46 | 637,75 | 630,88 | 0,00 | 0,00% | 17/01 | ||
Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 723,39 | 726,00 | 718,18 | 0,00 | 0,00% | 17/01 | ||
DJ Commodity Gold | 958,22 | 961,67 | 951,35 | 0,00 | 0,00% | 17/01 | ||
AMEX Gold BUGS Settle | 293,20 | 298,93 | 293,20 | +15,79 | +5,69% | 17/01 | ||
Gold x5 Leveraged | 2.098,356 | 2.164,008 | 2.076,708 | 0,00 | 0,00% | 08/11 | ||
Gold Futures Long USD | 1.994,65 | 2.001,77 | 1.980,21 | -0,84 | -0,04% | 17/01 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão