Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EUR/NOK | Forex em tempo real | NOK | Tempo Real | |
LOKc1 | ICE | NOK | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURNOK ON FWD | 4.2300 | 5.0000 | 4.5100 | 4.5800 | 0.8600 | 9:13:16 | |
EURNOK TN FWD | 13.6400 | 14.2200 | 13.8800 | 4.9400 | 10.3700 | 9:14:07 | |
EURNOK SN FWD | 4.7600 | 4.9800 | 13.7500 | 4.4500 | -6.5000 | 9:13:35 | |
EURNOK SW FWD | 36.0100 | 36.2800 | 36.0500 | 30.6200 | 4.3700 | 9:14:04 | |
EURNOK 2W FWD | 79.1800 | 80.1200 | 79.5100 | 73.3200 | 11.6400 | 9:13:42 | |
EURNOK 3W FWD | 112.0700 | 113.1900 | 114.6500 | 110.5600 | 7.3800 | 9:14:02 | |
EURNOK 1M FWD | 149.8400 | 153.1800 | 151.0600 | 152.0800 | 3.7400 | 9:13:38 | |
EURNOK 2M FWD | 330.5400 | 336.7100 | 335.3700 | 328.7600 | 7.9500 | 9:13:39 | |
EURNOK 3M FWD | 513.3000 | 516.2000 | 513.3000 | 499.4200 | 27.0500 | 9:14:02 | |
EURNOK 4M FWD | 680.9100 | 686.1200 | 682.2100 | 665.4900 | 39.0400 | 9:13:41 | |
EURNOK 5M FWD | 858.0500 | 864.8500 | 863.6200 | 862.4800 | 36.6200 | 9:14:04 | |
EURNOK 6M FWD | 1047.8199 | 1055.7000 | 1048.2100 | 1041.8000 | 55.1500 | 9:13:20 | |
EURNOK 7M FWD | 1222.8400 | 1233.5100 | 1225.7400 | 1216.0800 | 44.7100 | 9:13:07 | |
EURNOK 8M FWD | 1232.8400 | 1250.9000 | 1234.9200 | 1248.0800 | -32.1000 | 9:14:01 | |
EURNOK 9M FWD | 1573.1500 | 1587.7200 | 1574.6500 | 1581.2400 | 40.3700 | 9:13:07 | |
EURNOK 10M FWD | 1740.5200 | 1756.3900 | 1742.0500 | 1732.3000 | 58.7600 | 9:13:25 | |
EURNOK 11M FWD | 1937.0400 | 1954.8300 | 1938.8000 | 1904.9900 | 78.8300 | 9:13:39 | |
EURNOK 1Y FWD | 2090.2800 | 2109.5500 | 2093.9900 | 2101.6399 | 51.2700 | 9:14:02 | |
EURNOK 2Y FWD | 3770.8101 | 3831.3999 | 3796.5601 | 3818.8000 | 308.0900 | 8:44:00 | |
EURNOK 3Y FWD | 1326.5000 | 9311.5000 | 5319.0000 | 5319.0000 | 0.0000 | 29/01 | |
EURNOK 4Y FWD | 6549.0000 | 6677.7998 | 6649.3999 | 6672.7002 | 593.3000 | 8:44:07 | |
EURNOK 5Y FWD | 7876.1001 | 8045.1001 | 7993.7998 | 8040.6001 | 789.7000 | 8:43:40 | |
EURNOK 6Y FWD | 9173.0000 | 9379.0000 | 9327.0000 | 9372.0000 | 934.0000 | 8:43:40 | |
EURNOK 7Y FWD | 10453.0000 | 10696.0000 | 10609.0000 | 10630.0000 | 1044.0000 | 8:43:40 | |
EURNOK 8Y FWD | 11629.0000 | 11910.0000 | 11814.0000 | 11897.0000 | 1316.0000 | 8:43:40 | |
EURNOK 9Y FWD | 12739.0000 | 13057.0000 | 12939.0000 | 12958.0000 | 1479.0000 | 8:43:40 | |
EURNOK 10Y FWD | 13611.0000 | 13969.0000 | 13857.0000 | 13947.0000 | 1653.0000 | 8:43:40 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão