Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | Forex em tempo real | USD | Tempo Real | |
EDRTSc1 | Bolsa de Moscovo | USD | Atrasada | |
XEFc1 | TAIFEX | USD | Atrasada | |
ECMc1 | CME | USD | Atrasada | |
ECMc2 | CME | USD | Atrasada | |
ECMc3 | CME | USD | Atrasada | |
RSEUc1 | Eurex | USD | Atrasada | |
EUUc1 | B3 | USD | Atrasada | |
EUUc2 | B3 | USD | Atrasada | |
EUUc3 | B3 | USD | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD ON FWD | 0.4210 | 0.4260 | 0.4230 | 0.3610 | 0.0030 | 12/11 | |
EURUSD TN FWD | 0.4210 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4230 | 0.0510 | 12/11 | |
EURUSD SN FWD | 1.2550 | 1.2640 | 1.4400 | 0.4210 | 0.8410 | 12/11 | |
EURUSD SW FWD | 2.9100 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 0.1200 | 12/11 | |
EURUSD 2W FWD | 5.8000 | 5.9200 | 6.2600 | 5.8600 | -0.3300 | 12/11 | |
EURUSD 3W FWD | 8.8300 | 8.8900 | 8.8600 | 8.8600 | 0.0200 | 12/11 | |
EURUSD 1M FWD | 13.0300 | 13.1200 | 13.4500 | 13.0700 | -0.3800 | 12/11 | |
EURUSD 2M FWD | 27.6300 | 28.3900 | 27.9900 | 28.0100 | -0.2700 | 12/11 | |
EURUSD 3M FWD | 44.6400 | 44.9100 | 44.8400 | 43.3700 | 1.6200 | 12/11 | |
EURUSD 4M FWD | 59.7500 | 60.2000 | 60.0700 | 58.7600 | 1.5200 | 12/11 | |
EURUSD 5M FWD | 77.3800 | 77.9400 | 78.6900 | 77.5900 | 0.0200 | 12/11 | |
EURUSD 6M FWD | 96.3300 | 96.9900 | 97.3200 | 96.6900 | 0.1300 | 12/11 | |
EURUSD 7M FWD | 116.1100 | 118.3000 | 117.4700 | 117.3700 | -1.0300 | 12/11 | |
EURUSD 8M FWD | 134.9800 | 137.4700 | 136.3900 | 136.4500 | -0.7200 | 12/11 | |
EURUSD 9M FWD | 154.4800 | 158.4900 | 156.7300 | 156.5200 | -1.8500 | 12/11 | |
EURUSD 10M FWD | 173.6900 | 180.3800 | 177.7500 | 177.3700 | -2.9900 | 12/11 | |
EURUSD 11M FWD | 192.9500 | 200.3200 | 197.0900 | 197.4700 | -2.1100 | 12/11 | |
EURUSD 1Y FWD | 217.4400 | 219.0200 | 218.7200 | 217.8000 | 1.4200 | 12/11 | |
EURUSD 15M FWD | 279.3000 | 287.4300 | 280.0500 | 279.1800 | 4.0000 | 12/11 | |
EURUSD 21M FWD | 395.8100 | 407.1000 | 395.8900 | 392.3500 | 11.4300 | 12/11 | |
EURUSD 2Y FWD | 440.9800 | 449.2400 | 450.1800 | 446.4100 | 2.3600 | 12/11 | |
EURUSD 3Y FWD | 638.3000 | 657.6500 | 643.2000 | 652.2000 | -1.0000 | 12/11 | |
EURUSD 4Y FWD | 820.2400 | 845.9000 | 826.4000 | 840.7000 | -0.7600 | 12/11 | |
EURUSD 5Y FWD | 998.6600 | 1030.5100 | 1006.4000 | 1021.9000 | -0.8600 | 12/11 | |
EURUSD 6Y FWD | 1193.0000 | 1217.0000 | 1193.0000 | 1217.0000 | -1.0000 | 12/11 | |
EURUSD 7Y FWD | 1373.0000 | 1401.0000 | 1378.0000 | 1400.0000 | -10.0000 | 12/11 | |
EURUSD 8Y FWD | 1555.0000 | 1587.0000 | 1560.0000 | 1587.0000 | -12.0000 | 12/11 | |
EURUSD 9Y FWD | 1734.0000 | 1770.0000 | 1736.0000 | 1770.0000 | -16.0000 | 12/11 | |
EURUSD 10Y FWD | 1910.0000 | 1950.0000 | 1922.0000 | 1949.0000 | -0.4100 | 12/11 | |
EURUSD 12Y FWD | 2278.8799 | 2355.7300 | 2280.6414 | 2278.4146 | -1.3110 | 12/11 | |
EURUSD 15Y FWD | 2856.4900 | 2959.1499 | 2858.6377 | 2855.9082 | -1.6384 | 12/11 | |
EURUSD 20Y FWD | 3923.3701 | 4076.4500 | 3926.2422 | 3922.5862 | -2.2432 | 12/11 | |
EURUSD 30Y FWD | 5618.9199 | 5888.9302 | 5622.9346 | 5617.8169 | -3.2036 | 12/11 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão