Por favor, tente outra pesquisa
| Padrão | Escala de Tempo | Confiabilidade | Velas Atrás | Hora da Vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Harami Cross | 1M | Atual | |||
| Harami Bullish | 1M | Atual | |||
| Dark Cloud Cover | 1W | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Bullish Hammer | 1W | 2 | 04.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 21.01.2026 09:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 4 | 16.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 4 | 16.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 20.01.2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 22.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 22.01.2026 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 22.01.2026 05:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 22.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 22.01.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 22.01.2026 04:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 6 | 07.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 6 | 07.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 6 | 07.12.2025 | ||
| Three Inside Down | 1D | 7 | 12.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 7 | 12.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 8 | 09.01.2026 | ||
| Harami Bearish | 1D | 8 | 09.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 10 | Mar 25 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 10 | 07.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 21.01.2026 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 21.01.2026 05:45 | ||
| Three Black Crows | 1M | 11 | Fev 25 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 11 | 02.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 14.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 21.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 21.01.2026 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 21.01.2026 04:45 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 12 | 05.01.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 14 | 13.01.2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 15 | 05.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 15 | 20.01.2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 15 | 20.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 15 | 20.01.2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 16 | 30.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 17 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 17 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 20.01.2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 18 | 20.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 19 | 24.12.2025 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 19 | 24.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 20 | 23.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 20 | 20.01.2026 05:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 22 | 20.01.2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 23 | 20.01.2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 24 | 03.08.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 24 | 20.01.2026 03:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 24 | 20.01.2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 30 | 09.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 30 | 20.01.2026 05:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 32 | Ago 17 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 32 | 05.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 34 | 25.05.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 34 | 03.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 34 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 34 | 31.12.2025 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 36 | Abr 17 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 36 | 11.05.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 36 | 11.05.2025 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 36 | 30.12.2025 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 20.01.2026 03:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 36 | 20.01.2026 03:45 | ||
| Three Outside Down | 1M | 37 | Mar 17 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 37 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 37 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | Fev 17 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 40 | Dez 16 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 40 | Dez 16 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 40 | 25.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 41 | Nov 16 | ||
| Harami Bullish | 1H | 41 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 41 | 13.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 42 | Out 16 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Out 16 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 42 | Out 16 | ||
| Morning Star | 1M | 42 | Out 16 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 43 | Set 16 | ||
| Morning Star | 1W | 43 | 23.03.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 43 | 23.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 23.03.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 44 | Ago 16 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 44 | 16.03.2025 | ||
| Three Outside Up | 1H | 44 | 13.01.2026 05:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 45 | 18.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 45 | 18.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 45 | 18.11.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 45 | 13.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 45 | 13.01.2026 04:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 45 | 13.01.2026 04:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 46 | 02.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 46 | 13.01.2026 03:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 47 | 14.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 48 | 13.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 48 | 19.12.2025 06:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 48 | 12.01.2026 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 49 | 09.02.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 12.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 49 | 12.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 49 | 19.12.2025 01:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 49 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 49 | 12.01.2026 07:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 50 | 02.02.2025 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 52 | 19.01.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 53 | 12.01.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 12.01.2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 53 | 12.01.2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 54 | 16.12.2025 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 31.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 56 | 31.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 56 | 16.12.2025 03:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 57 | 15.12.2024 | ||
| Hanging Man | 1D | 59 | 28.10.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 59 | 28.10.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 59 | 09.01.2026 04:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 59 | 09.01.2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 59 | 09.01.2026 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 59 | 14.01.2026 05:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 60 | 27.10.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 60 | 27.10.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 60 | 09.01.2026 03:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 60 | 09.01.2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 62 | Fev 15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 63 | Jan 15 | ||
| Harami Cross | 1M | 63 | Jan 15 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 63 | 13.01.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 63 | 13.01.2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 64 | 20.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 64 | 20.10.2025 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 64 | 13.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 65 | Nov 14 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 65 | 08.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 66 | 08.01.2026 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 09.12.2025 01:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1H | 67 | 08.01.2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 68 | 07.01.2026 09:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 68 | 07.01.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 69 | Jul 14 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 07.01.2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 69 | 07.01.2026 08:00 | ||
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão