Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
FGP | Londres | GBP | Tempo Real | |
FGPl | BATS Europe | GBP | Atrasada | |
FGROY | OTC Markets | USD | Atrasada | |
FGP | Frankfurt | EUR | Atrasada |
Encerramento do exercício: | 28.09.2024 | 28.06.2024 | 30.03.2024 | 30.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 1172,05 | 1172,05 | 1254,05 | 1254,05 |
Lucro Bruto | 50,15 | 50,15 | 1388,8 | 1388,8 |
Receitas Operacionais | 50,15 | 50,15 | 26,75 | 26,75 |
Lucro Líquido | 27,9 | 27,9 | 19,6 | 19,6 |
Encerramento do exercício: | 28.09.2024 | 28.06.2024 | 30.03.2024 | 30.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 3539,6 | 3539,6 | 3807,4 | 3807,4 |
Total do Passivo | 2838,3 | 2838,3 | 3165,7 | 3165,7 |
Total do Patrimônio Líquido | 701,3 | 701,3 | 641,7 | 641,7 |
Encerramento do exercício: | 28.09.2024 | 28.06.2024 | 30.03.2024 | 30.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 157,05 | 157,05 | 165,95 | 165,95 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -17,65 | -17,65 | -14,85 | -14,85 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -191,4 | -191,4 | -212,6 | -212,6 |
Variações Líquidas no Caixa | -51,25 | -51,25 | -60,2 | -60,2 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações financeiras, com taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão