Por favor, tente outra pesquisa
| Tipo | Dia | Semanal | Mensalmente |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Venda | Compra | Compra |
| Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra | Venda |
| Resumo | Venda Forte | Compra | Neutra |
| Nome | Últ. Valor | Máxima | Mínima | Variação | % de Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP | 1,0390 | 1,0410 | 1,0345 | +0,0045 | +0,44% | 4,18M | 08:42:29 | ||
| Teixeira Duarte | 0,5030 | 0,5040 | 0,4920 | +0,0060 | +1,21% | 1,07M | 08:38:11 | ||
| Jeronimo Martins | 17,32 | 17,46 | 17,30 | -0,09 | -0,52% | 71,02K | 08:41:16 | ||
| The Navigator | 3,442 | 3,476 | 3,438 | -0,036 | -1,04% | 286,66K | 08:39:30 | ||
| Energias de Portugal | 4,443 | 4,445 | 4,416 | +0,036 | +0,82% | 538,96K | 08:41:44 | ||
| Galp Energia | 18,64 | 18,67 | 18,52 | +0,12 | +0,62% | 57,53K | 08:41:58 | ||
| EDP Renováveis | 13,76 | 13,79 | 13,67 | +0,09 | +0,66% | 23,38K | 08:42:04 | ||
| Mota-Engil | 4,670 | 4,682 | 4,650 | +0,020 | +0,43% | 40,62K | 08:42:33 | ||
| REN | 3.605 | 3.610 | 3.585 | 0.000 | 0.00% | 39.91K | |||
| Corticeira Amorim | 6.50 | 6.55 | 6.50 | -0.02 | -0.31% | 22.77K |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão