Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LLOY | Londres | GBP | Tempo Real | |
LLOY_pb | Londres | GBP | Tempo Real | |
3LLL | Londres | GBP | Tempo Real | |
LLOY_pa | Londres | GBP | Tempo Real | |
3SLL | Londres | GBP | Tempo Real | |
LLOYl | BATS Europe | GBP | Atrasada | |
LYG | NYSE | USD | Tempo Real | |
LYGN | México | MXN | Atrasada | |
LLOY | Xetra | EUR | Atrasada | |
LLOY | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
LLOY | TradeGate | EUR | Atrasada | |
LYGm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
L1YG34 | B3 | BRL | Atrasada |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 1522 | 1488 | 1342 | 1627 |
Lucro Líquido | 1317 | 1345 | 1069 | 1227 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 900842 | 892927 | 881453 | |
Total do Passivo | 854421 | 847810 | 834088 | |
Total do Patrimônio Líquido | 46421 | 45117 | 47365 | 47365 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | ||||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | ||||
Variações Líquidas no Caixa |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações financeiras, com taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão