Por favor, tente outra pesquisa
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Weighted | 44.786,24 | 44.827,15 | 44.210,31 | +23,92 | +0,05% | 05:43:25 | ||
| Taiwan Communication and Internet | 230,26 | 230,89 | 226,78 | -0,64 | -0,28% | 05:43:30 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 15.631,16 | 15.647,95 | 15.404,45 | -28,57 | -0,18% | 05:43:25 | ||
| Taiwan Non-Finance | 40.086,93 | 40.125,06 | 39.541,94 | -52,39 | -0,13% | 05:43:30 | ||
| Taiwan Electronics | 2.839,56 | 2.842,62 | 2.798,31 | -5,67 | -0,20% | 05:43:30 |
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão