Por favor, tente outra pesquisa
Símbolo | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
MNIF | Tel Aviv | ILS | Atrasada | |
ILMNIF2=TA | Tel Aviv | ILS | Atrasada |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 59,24 | 56,12 | 48,86 | |
Lucro Bruto | 59,24 | 56,12 | 48,86 | |
Receitas Operacionais | 51,05 | 45,39 | 42,99 | |
Lucro Líquido | 39,22 | 34,86 | 32,98 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 3067,26 | 2844,28 | 2412,63 | |
Total do Passivo | 2531,78 | 2358,36 | 1995,67 | |
Total do Patrimônio Líquido | 535,48 | 485,92 |
Encerramento do exercício: | 30.09.2024 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | -102,59 | -214,13 | -48,12 | |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -0,009 | -0,051 | ||
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 90,38 | 211,75 | 50,29 | |
Variações Líquidas no Caixa | -12,22 | -2,42 | -3,24 | 2,17 |
Aceda a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Análises avançadas às demonstrações financeiras, com taxas de crescimento e métricas para uma visão otimizada do desempenho histórico e previsto da empresa.
Quer mesmo bloquear %USER_NAME%?
Se o fizer, não poderá consultar as mensagens de %USER_NAME% e vice versa em Investing.com.
Adicionou %USER_NAME% com sucesso à sua Lista de Bloqueios
Uma vez que acabou de desbloquear esta pessoa, deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão